Vive una experiencia única y explora las Islas Galápagos a bordo de nuestro renovado Yate Galaxy, que te brinda un servicio exclusivo y personalizado para el viaje de tus sueños mientras exploras las Islas Encantadas.
Situado en la cubierta principal, en la parte posterior del barco, para su entretenimiento a bordo, el salón dispone de TV, reproductor de DVD, pequeña biblioteca y juegos de mesa. Las ventanas dan una gran luminosidad y una vista muy apreciable del mar.
Tamaño de la cabina: 15m2
Ubicadas en la cubierta superior, ideales para parejas o amigos, se encuentran 4 cabinas dobles convertibles en matrimonial, equipados con grandes ventanales que ofrecen una hermosa luz y una espectacular vista panorámica del océano.
Sumérjase en la riqueza polifacética de la gastronomía ecuatoriana, magníficamente realzada con ingredientes nativos de las Islas Galápagos, ingeniosamente fusionados con acentos culinarios globales para vigorizar sus sentidos.
Nuestros chefs emplean con destreza los productos locales para satisfacer una gran variedad de preferencias dietéticas. Ya sea pescetariano, vegano, vegetariano o sin gluten, le aseguramos un viaje gastronómico memorable hecho a su medida.
Disfruta de una de las actividades más emocionantes e interesantes de Galápagos, que es el snorkeling, te permitirá explorar, descubrir su abundante fauna y flora marina. Ponemos a su disposición un equipo completo para realizar la actividad, aletas, máscara, tubo, el traje de neopreno largo u corto, incluidos ya en el precio.
SÁBADO | AM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla San Cristobal: Centro de Interpretación | |
DOMINGO | AM: | Isla San Cristobal: Cerro Brujo |
PM: | Isla San Cristobal: Punta Pitt | |
LUNES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
PM: | Isla Española: Bahía Gardner | |
MARTES | AM: | Isla Floreana: Punta Cormorant |
PM: | Isla Floreana: Bahía del Correo | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta | |
JUEVES | AM: | Isla Isabela: Tintoreras |
PM: | Isla Isabela: Centro de Interpretación y Humedales | |
VIERNES | AM: | Isla Isabela: Punta Moreno |
PM: | Isla Fernandina: Punta Mangle | |
SÁBADO | AM: | Isla Fernandina: Punta Espinoza |
PM: | Isla Isabela: Caleta Tagus | |
DOMINGO | AM: | Isla Santiago: Puerto Egas |
PM: | Sombrero Chino: Sombrero Chino | |
LUNES | AM: | Isla Santa Cruz: Caleta Tortuga Negra |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
LUNES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Seymour: Seymour | |
MARTES | AM: | Isla Bartolomé: Bartolome |
PM: | Isla Santiago: Bahía Sullivan | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin |
PM: | Isla Genovesa: Barranco | |
JUEVES | AM: | Plazas Sur: Plazas Sur |
PM: | Isla Santa Fé: Santa Fé | |
VIERNES | AM: | Isla San Cristobal: Parte Alta |
PM: | Isla San Cristobal: Isla de Lobos | |
SÁBADO | AM: | Isla San Cristobal: León Dormido |
PM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (retorno) |
DOMINGO | AM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla San Cristobal: Isla de Lobos | |
LUNES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
PM: | Isla Española: Bahía Gardner | |
MARTES | AM: | Isla Floreana: Punta Cormorant |
PM: | Isla Floreana: Bahía del Correo | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta | |
JUEVES | AM: | Isla Isabela: Tintoreras |
PM: | Isla Isabela: Centro de Interpretación y Humedales | |
VIERNES | AM: | Isla Isabela: Punta Moreno |
PM: | Isla Fernandina: Punta Mangle | |
SÁBADO | AM: | Isla Fernandina: Punta Espinoza |
PM: | Isla Isabela: Caleta Tagus | |
DOMINGO | AM: | Isla Santiago: Caleta Bucanero |
PM: | Isla Santiago: Puerto Egas | |
LUNES | AM: | Isla Santa Cruz: Bartolome |
PM: | Isla Santa Cruz: Bahía Sullivan | |
MARTES | AM: | Sombrero Chino: Sombrero Chino |
PM: | Isla Santa Cruz: Cerro Dragón | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Caleta Tortuga Negra |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Seymour: Seymour | |
JUEVES | AM: | Isla Santa Fé: Santa Fé |
PM: | Plazas Sur: Plazas Sur | |
VIERNES | AM: | Isla Genovesa: Barranco |
PM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin | |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta |
PM: | Isla Santa Cruz: Playa Bachas | |
DOMINGO | AM: | Isla San Cristobal: León Dormido |
PM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (retorno) |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
PM: | Isla Seymour: Seymour | |
JUEVES | AM: | Isla Santa Fé: Santa Fé |
PM: | Plazas Sur: Plazas Sur | |
VIERNES | AM: | Isla Genovesa: Barranco |
PM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin | |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta |
PM: | Isla Santa Cruz: Playa Bachas | |
DOMINGO | AM: | Isla San Cristobal: León Dormido |
PM: | Isla San Cristobal: Isla de Lobos | |
LUNES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
PM: | Isla Española: Bahía Gardner | |
MARTES | AM: | Isla Floreana: Punta Cormorant |
PM: | Isla Floreana: Bahía del Correo | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
Longitud: 35 mt2 / 114.82 ft |
---|
Ancho: 7.60 mt2 / 24.93 ft |
Redes Sociales